ragflow/graphrag/general
Zhichang Yu 939e668096
Optimized graphrag again (#5927)
### What problem does this PR solve?

Optimized graphrag again

### Type of change

- [x] Performance Improvement
2025-03-11 18:36:10 +08:00
..
__init__.py Light GraphRAG (#4585) 2025-01-22 19:43:14 +08:00
community_report_prompt.py Light GraphRAG (#4585) 2025-01-22 19:43:14 +08:00
community_reports_extractor.py Optimized graphrag again (#5927) 2025-03-11 18:36:10 +08:00
entity_embedding.py Light GraphRAG (#4585) 2025-01-22 19:43:14 +08:00
extractor.py Refactor graphrag to remove redis lock (#5828) 2025-03-10 15:15:06 +08:00
graph_extractor.py Made task_executor async to speedup parsing (#5530) 2025-03-03 18:59:49 +08:00
graph_prompt.py Light GraphRAG (#4585) 2025-01-22 19:43:14 +08:00
index.py Optimized graphrag again (#5927) 2025-03-11 18:36:10 +08:00
leiden.py fix: issue #5600 (#5645) 2025-03-05 16:50:37 +08:00
mind_map_extractor.py Fix nursery.start_soon. Close #5575 (#5591) 2025-03-04 14:46:54 +08:00
mind_map_prompt.py Light GraphRAG (#4585) 2025-01-22 19:43:14 +08:00
smoke.py Refactor graphrag to remove redis lock (#5828) 2025-03-10 15:15:06 +08:00