ragflow/graph/component
Kevin Hu 2b5812d0a9
fix generate error (#1590)
### What problem does this PR solve?

#1550 #1210 

### Type of change

- [x] Bug Fix (non-breaking change which fixes an issue)
2024-07-18 14:33:30 +08:00
..
__init__.py Add component arxiv (#1587) 2024-07-18 14:08:20 +08:00
answer.py support graph (#1152) 2024-06-14 10:49:36 +08:00
arxiv.py fix generate error (#1590) 2024-07-18 14:33:30 +08:00
baidu.py Fix component debug (#1583) 2024-07-18 11:20:58 +08:00
base.py refine generate (#1562) 2024-07-17 12:28:54 +08:00
begin.py support graph (#1152) 2024-06-14 10:49:36 +08:00
categorize.py examples empty in categorize (#1422) 2024-07-08 17:40:50 +08:00
cite.py support graph (#1152) 2024-06-14 10:49:36 +08:00
duckduckgo.py Fix component debug (#1583) 2024-07-18 11:20:58 +08:00
generate.py fix generate error (#1590) 2024-07-18 14:33:30 +08:00
keyword.py Add Graph Baidusearch and dsl_example (#1378) 2024-07-05 09:50:57 +08:00
message.py fix no resualt bugs (#1448) 2024-07-09 18:06:09 +08:00
pubmed.py Add component pubmed (#1586) 2024-07-18 13:42:19 +08:00
relevant.py be more specific for error message (#1409) 2024-07-08 09:32:44 +08:00
retrieval.py be more specific for error message (#1409) 2024-07-08 09:32:44 +08:00
rewrite.py empty kb id for templates (#1429) 2024-07-08 19:10:27 +08:00
switch.py be more specific for error message (#1409) 2024-07-08 09:32:44 +08:00
wikipedia.py Fix web search and template max tokens (#1564) 2024-07-17 14:19:14 +08:00